2培养箱,CI-150C,CIB-150C,CI-150CX,CIB-150CX">
产品型号 | CI-150C | CIB-150C | CI-150CX | CIB-150CX |
产品名称 | CO2培养箱 | |||
主要区别特征 | 气套式、150L、干热 | 气套式、150L、湿热 | 气套式、150L、干热、触屏 | 气套式、150L、湿热、触屏 |
有效容积 | 150L | |||
温控范围 | 室温以上 5℃~60℃ | |||
温控设置精度 | 0.1℃ | |||
温度均匀性 | ±0.3℃(@37℃) | |||
CO2传感器 | IR(红外线) | |||
CO2浓度控制范围 | 0~20% | |||
CO2浓度设置精度 | 0.1% | |||
开门30s温度恢复时间 | ≤6min (@37℃) | |||
开门30sCO2浓度温度 恢复时间 | ≤6min (@5%) | |||
加湿类型 | 自然增湿 | |||
最大湿度 | 90% (@37℃) | |||
湿度可控范围 | 无 | |||
湿度显示精度 | 无 | 1% | ||
湿度设置精度 | 无 | |||
湿度均匀性 | 无 | ±2% | ||
湿度传感器类型 | 无 | 电容式 | ||
灭 菌 | 140℃干热 | 90℃湿热 | 140℃干热 | 90℃湿热 |
开门方式 | 右开 | |||
显示方式 | 数码管 | 7寸彩色触摸屏 | ||
触屏类型 | 无 | 电容式 | ||
自动锁屏 | 无 | 有 | ||
自动关闭屏显 | 无 | 有 | ||
设置参数保护 | 无 | 密码保护 | ||
屏上可查数据时间 | 无 | 一周之内 | ||
曲线显示类型 | 无 |
温度曲线、CO2浓度曲线、湿度曲线、速度曲线(配耐CO2水平摇床时) |
||
可放隔板数量 | 12 | |||
标配隔板数量 | 3 | |||
保温形式 | 气套 | |||
U盘导出数据 | 无 | 有 | ||
运行数据贮存周期 | 无 | 多于912天 | ||
运行数据贮存时间间隔 | 无 | 1分钟 | ||
数据贮存种类 | 无 |
运行时间、温度参数、速度参数(配耐CO2水平摇床时)、湿度参数、机器状态 |
||
来电自动恢复功能 | 有 | |||
噪音等级 | ≤53dB | |||
界面语言 | 无 | 可切换中文、英文显示 | ||
内部增湿盘容量 | 3L | |||
功率 | ≤1300W | |||
电源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |||
集中控制耐CO2水平摇床的控制组件(选配) | 无 | 选配 | ||
耐CO2水平摇床(选配) | CO-06U系列 可选配 | |||
WiFi手机监控(选配) | 无 | 选配 | ||
电脑监控(选配) | 无 | 选配 | ||
净重 | 97kg | |||
外形尺寸 (WxDxH) | 670x705x860mm | |||
内腔尺寸(WxDxH) | 540x510x555mm | |||
温度报警 | 可设置 | |||
浓度报警 | 可设置 | |||
HEPA使用寿命倒计时 | 无 | 有 |